Перечень маневренного жилищного фонда
Онежского муниципального округа Архангельской области
| № п/п | Адрес помещения маневренного фонда | Общая площадь (кв.м) | Степень благоустройства |
| 1 | Архангельская область, г. Онега, ул. Моховая, д. 10, кв. 4 | 38,8 | Частично благоустроена (центральное отопление) |
| 2 | Архангельская область, г. Онега, ул. Моховая, д. 10, кв. 5 | 39,7 | Частично благоустроена (центральное отопление) |
| 3 | Архангельская область, г. Онега, ул. Целинная, д. 7, кв. 8 | 53,4 | Частично благоустроена (центральное отопление) |
| 4 | Архангельская область, г. Онега, ул. Целинная, д. 7, кв. 11 | 66,8 | Частично благоустроена (центральное отопление) |
| 5 | Архангельская область, г. Онега, ул. Манкевича,д. 8, кв.5 | 71,2 | Частично благоустроена (центральное отопление) |
| 6 | Архангельская область, г. Онега, ул. Алексеева, д. 4, кв. 6 | 70,2 | Частично благоустроена (центральное отопление) |
| 7 | Онежский район, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 23, кв. 9 | 35,7 | Благоустроенная |
| 8 | Онежский район, п. Шаста, ул. Школьная, д. 15, кв. 3 | 47,7 | Благоустроенная |
| 9 | Онежский район, п. Шаста, ул. Школьная, д. 15, кв. 5 | 33,8 | Благоустроенная |
| 10 | Онежский район, п. Шаста, ул. Школьная, д. 16, кв. 10 | 47,2 | Благоустроенная |
| 11 | Онежский район, п. Шаста, ул. Школьная, д. 17, кв. 2 | 34,9 | Благоустроенная |
| 12 | Онежский район, п. Шаста, ул. Школьная, д. 17, кв. 4 | 48,00 | Благоустроенная |
| 13 | Онежский район, п. Шаста, ул. Школьная, д. 17, кв. 12 | 47,7 | Благоустроенная |
| 14 | Онежский район, д. Золотуха, ул. Новая, д. 7, кв. 1 | 33,5 | Частично благоустроена (центральное отопление) |
| 15 | Онежский район, д. Усть-Кожа, ул. Школьная, д. 10, кв. 1 | 60,30 | Частично благоустроена (центральное отопление) |
| 16 | Онежский район, д. Усть-Кожа, ул. Школьная, д. 10, кв. 6 | 50,2 | Частично благоустроена (центральное отопление) |
| 17 | Онежский район, п. Малошуйка, л. Ленина, д. 103, ком. 45 | 19,1 | Благоустроенная |
| 18 | Онежский район, п. Малошуйка, л. Ленина, д. 103, ком. 46 | 13,0 | Благоустроенная |
